TARIFS 2024 / 2025
Tarifs cours de 45 mn (ajouter 15€ pour les cours d'1 heure, soit 5€ par trim.) |
||||||
Par trimestre | ||||||
Nombre de cours | Tarif 23/24 | Adhésions CS | Prix cumulé | T1 | T2 | T3 |
1 | 150€ | 15€ | 165€ | 65€ | 50€ | 50€ |
2 | 120€ | 285€ | 105€ | 90€ | 90€ | |
3 | 100€ | 385€ | 139€ | 123€ | 123€ | |
4 | 80€ | 465€ | 165€ | 150€ | 150€ | |
5 | 50€ | 515€ | 181€ | 167€ | 167€ | |
6 | 30€ | 545€ | 191€ | 177€ | 177€ | |
7 | 30€ | 575€ | 201€ | 187€ | 187€ | |
8 | 30€ | 605€ | 211€ | 197€ | 197€ | |
2 (débutant) | 75€ | 240€ | 90€ | 75€ | 75€ | |
Adhésion (CS + assurance) de 15€ payable une fois au 1er trimestre |
Tarifs Country cours de 1h | ||||||
Par trimestre | ||||||
Nombre de cours | Tarif 23/24 | Adhésions CS | Prix cumulé | T1 | T2 | T3 |
1 | 165€ | 15€ | 180€ | 70€ | 55€ | 55€ |
2 | 120€ | 300€ | 110€ | 95€ | 95€ | |
3 | 100€ | 400€ | 143€ | 128€ | 128€ | |
Adhésion (CS + assurance) de 15€ payable une fois au 1er trimestre |
Possibilité de payer par 1, 2 ou 3 chèques
60% de tout don à l'association déductibles des impôts