TARIFS ANNUEL 2021/2022
Tarifs 2021-2022
Tarifs cours de 45 minutes (ajouter 15€ pour les cours d'1 heure)
Promo 2020 maintenue : Moins 25% par rapport aux tarifs 2019
Par trimestre | ||||||||
Nb de cours | prix unitaire | Tarif 20/21 | Cotisation | Prix cumulé sans remise | Prix cumulé avec remise | T1 | T2 | T3 |
1 | 150€ | 114€ | 15€ | 165€ | 129,00 € | 53€ | 38€ | 38€ |
2 | 120€ | 90€ | 285€ | 219,00 € | 83€ | 68€ | 68€ | |
3 | 100€ | 75€ | 385€ | 294,00€ | 108€ | 93€ | 93€ | |
4 | 80€ | 60€ | 465€ | 354,00€ | 128€ | 113€ | 113€ | |
5 | 50€ | 39€ | 515€ | 393,00€ | 141€ | 126€ | 126€ | |
6 | 30€ | 24€ | 545€ | 417,00€ | 149€ | 134€ | 134€ | |
7 | 30€ | 24€ | 575€ | 441,00€ | 157€ | 142€ | 142€ | |
8 | 30€ | 24€ | 605€ | 465,00€ | 165€ | 150€ | 150€ |
Tarif COUNTRY cours de 1h
Par trimestre | ||||||||
Nb de cours | Prix unitaire | Tarif 20/21 | Cotisation | Prix cumulé sans remise | Prix cumulé avec remise | T1 | T2 | T3 |
1 | 165€ | 126€ | 15€ | 180€ | 141,00€ | 57€ | 42€ | 42€ |
2 | 100€ | 75€ | 280€ | 216,00€ | 82€ | 67€ | 67€ | |
3 | 100€ | 75€ | 380€ | 291,00€ | 107€ | 92€ | 92€ |
plus adhésion (CS + assurance) 15€, payable une seule fois
60% de tout don à l'association déductible des impôts.
Formulaire d'inscription - Réglement intérieur - Questionnaire de santé